Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
YOKOGAWA
Model Number:
EJXC80A
Los transmisores de presión digitales DPharp de Yokogawa establecen un nuevo punto de referencia para un alto rendimiento, seguridad y durabilidad en aplicaciones de medición industrial.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Producción | 4 a 20 mA |
| El montaje | Directo o remoto |
| Protocolo de comunicación | HART |
| El Protocolo | HART/RS485: las instrucciones de acceso |
| Protección | Protección IP67 |
| Materiales para la vivienda | de aluminio |
| Rango de medición | 0 a 100 pies |
| El poder | La velocidad de la corriente de corriente será igual a la de la corriente de corriente de corriente de corriente. |
| Aplicación | Medición del nivel de líquido |
| El hilo | M18 |
| Calificación de protección | Protección IP67 |
| Material de las bridas | 316SST |
| Certificaciones | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
| Conexión del proceso | Término de uso de la palabra "NPT" |
| Precisión | ± 0,25% |
| Modelo | Distancia de medición | Rango de acción |
|---|---|---|
| M. | de 1 a 100 kPa | -100 a 100 kPa |
| H. | Entre 5 y 500 kPa | - 500 a 500 kPa |
| V (tipo de limpieza) | 0.14 a 14 MPa | -0,5 a 14 MPa |
| V (tipo ampliado) | 0.14 a 7 MPa | -0,5 a 7 MPa |
| Modelo | Distancia de medición | Rango de acción |
|---|---|---|
| M. | de 1 a 100 kPa | -100 a 100 kPa |
| H. | Entre 5 y 500 kPa | - 500 a 500 kPa |
| V (tipo de limpieza) | 0.14 a 14 MPa | -0,5 a 14 MPa |
| V (tipo ampliado) | 0.14 a 7 MPa | -0,5 a 7 MPa |
| Punto de trabajo | Especificaciones |
|---|---|
| Productos aplicables (transmisor) | Transmisor de presión diferencial: EJX110A, EJA110E |
| Tamaño de la conexión del proceso |
Sello con flexión:1 1/2 pulgadas (40 mm), 2 pulgadas (50 mm), 3 pulgadas (80 mm) Sello de flancos extendidos:Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de las categorías siguientes: |
Envíe su consulta directamente a nosotros