Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
E+H
Número de modelo:
PMP51
Cerabar PMP51 Presión absoluta y medición Transmisor de presión digital
Los transmisores de presión Cerabar M miden la presión relativa o absoluta en gas, vapor, líquido y polvo y son adecuados para casi todas las aplicaciones en las industrias de ingeniería y de procesos.El alto grado de protección y la carcasa de acero inoxidable hacen que el transmisor sea ideal para aplicaciones donde se limpia con frecuenciaY con HART, PROFIBUS o FOUNDATION Fieldbus, Cerabar M puede ser fácilmente incorporado a los sistemas existentes
PMC51: Sensor cerámico Ceraphire®
PMP51: metal en el sensor de proceso
PMP55: sellos del diafragma
Datos técnicos | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | PMP51 | PMP55 y sus derivados |
Rango de medición | -100/0...100 mbar a -1/0...40 bar | -400/0...400 mbar a -1/0...400 bar | -400/0...400 mbar a -1/0...400 bar |
Producción | 4...20mA analógico, 4...20mA HART, PROFIBUS o FOUNDATION bus de campo | 4...20mA analógico, 4...20mA HART, PROFIBUS o FOUNDATION bus de campo | 4...20mA analógico, 4...20mA HART, PROFIBUS o FOUNDATION bus de campo |
Precisión | El tipo estándar ±0,15%, el platino ±0,075% | El tipo estándar ±0,15%, el platino ±0,075% | La norma es ±0,15% |
Desviación a largo plazo | ± 0,4% durante 10 años | ± 0,4% durante 10 años | ± 0,4% durante 10 años |
Descenso | Hasta 100:1 | Hasta 100:1 | Hasta 100:1 |
Temperatura ambiente | +40...+85°C | +40...+85°C | +40...+85°C |
Temperatura del producto | -20...+130°C. El agua es muy caliente. | -40... +130 °C | -70...+400°C. El agua es muy caliente. |
Fuente de alimentación | 11.5...45 V de CC (versiones con conexión enchufable 35 V de CC); para las versiones intrínsecamente seguras: 11.5...30 V de CC | 11.5...45 V de CC (versiones con conexión enchufable 35 V de CC); para las versiones intrínsecamente seguras: 11.5...30 V de CC | 11.5...45 V de CC (versiones con conexión enchufable 35 V de CC); para las versiones intrínsecamente seguras: 11.5...30 V de CC |
Vivienda (revestida) | Acero inoxidable o aluminio | Acero inoxidable o aluminio | Acero inoxidable o aluminio |
Protección | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Envíe su consulta directamente a nosotros